![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasyon | |
| Model | PVS-7 |
| Büyütme | 1X(2X,3x,4x,5x,8x) |
| Görme alanı | 40° |
| Lens sistemi | 27mm F1.2 |
| Odaklama aralığı, m/in | 0.2m sonsuza kadar |
| Göz rahatlama mesafesi | 15 mm |
| Diopter ayarlama, D | +6°, -2° |
| Toplam boyutlar, mm/in | 162*152*81 |
| Başlık dışı ağırlık, g/oz | 530 |
| Akü ömrü tahmin edilmesi, IR, 73°F, saat | 80'e kadar |
| Otomatik Parlaklık Kontrolü | - Evet. |
| Parlak ışık kesimi | - Evet. |
| Otomatik kapatma sistemi | - Evet. |
| Kızılötesi aydınlatıcı | - Evet. |
| Batarya düşük gösterge | Evet (FOV'de) |
| IR göstergesi | Evet (FOV'de) |
| MIL-STD-810 | - Evet. |
| Görüntü Güçlendirici Tüp | |
| Fotokatot tipi | 18 mm S-25 |
| Fotokatot hassasiyeti, tipik, μA/lm | 600-900 |
| Çözüm, tipik, lp/mm | 48-64 |
| Aydınlanma artışı, tipik, fl/fcd | 19000 - 30000 |
| Sinyal-gürültü oranı, tipik | 20-28 |
| FOM, tipik | 1150 - 1800 |
| Etkili mesafe | |
| Bulma menzili, yaklaşık, m/yard | |
| - Dört aylık. | 220'ye kadar |
| - bulut örtüsü | 180'e kadar |
| Tanıma aralığı, yaklaşık m/yard | |
| - Dört aylık. | 145'e kadar |
| - bulut örtüsü | 115'e kadar |
| 5mW IR aydınlatıcı, yaklaşık m/yard | 30/12'e kadar |
Uygulamalar:
1. Açık Hava Keşfi
2Gece Avı.
3. Vahşi yaşam gözlemleme
4Güvenlik İzleme
5- Arama ve Kurtarma.
![]()
![]()
![]()
![]()